- 產(chǎn)品詳情
重要參數
基本參數
①原料描述部分
規格級別 | 玻纖增強 其它 其它 | 外觀(guān)顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 | 15%玻纖增強 |
②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術(shù)數據
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1410 | Kg/m3 | |
吸濕率 | 平衡50%RH | ISO 62 | 0.17 | % | |
吸水性 | 飽和 | ISO 62 | 0.42 | % | |
機械性能 | 斷裂應力 | 5mm/min | ISO 527-1/-2 | 100 | MPa |
斷裂應變 | ISO 527-1/-2 | 3.6 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 6000 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899 | 5300 | MPa | |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899 | 4300 | MPa | |
彎曲強度 | ISO 178 | 160 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180/1A | 6 | kJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 7 | kJ/m2 | |
IZOD無(wú)缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180/1U | 34 | kJ/m2 | |
IZOD無(wú)缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1U | 35 | kJ/m2 | |
電氣性能 | 表面電阻 | 1mm | IEC 60093 | 1 E15 | Ohm |
相對介電常數 | 100Hz,1mm | IEC 60250 | 4.1 | ||
相對介電常數 | 1MHz,1mm | IEC 60250 | 3.5 | ||
電氣強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 27 | kV/mm | |
電氣強度 | 20s,Plate 2mm | IEC 60243-1 | 17 | kV/mm | |
電解腐蝕 | plate 4mm | IEC 60426 | A1 | ||
加工性能 | 熔融溫度范圍 | 240-260 | ℃ | ||
最佳熔化溫度 | 250 | ℃ | |||
干燥時(shí)間 | 2-4 | h | |||
干燥溫度 | 110-130 | ℃ | |||
干燥溫度 | 110-130 | ℃ | |||
加工含水量 | <0.04 | % | |||
熱性能 | 偏轉溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 220 | ℃ |
偏轉溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 195 | ℃ | |
偏轉溫度 | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | 83 | ℃ | |
偏轉溫度 | 5MPa,4×100×100mm plaque | ISO 75-1,-2 | 150 | ℃ | |
熔化溫度 | ISO 3146C | 225 | ℃ | ||
熱傳導性 | DIN 51046 | 0.26 | W/mK | ||
維卡軟化溫度 | 10N | ISO 306 | 221 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | 50N | ISO 306 | 205 | ℃ | |
阻燃性 | UL 94 | HB | |||
厚度測試 | UL 94 | 3.0 | mm | ||
RTI,電氣性 | 1.5mm | UL 746B | 130 | ℃ | |
RTI,電氣性 | 3.0mm | UL 746B | 130 | ℃ | |
RTI,機械沖擊 | 1.5mm | UL 746B | 115 | ℃ | |
RTI,機械沖擊 | 3.0mm | UL 746B | 115 | ℃ | |
RTI,非機械沖擊 | 1.5mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
RTI,非機械沖擊 | 3.0mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
其它性能 | 有限氧氣指數 | ISO 4589 | 19 | % |
- 如果您對我們的PBT/美國杜邦/SK602有任何疑問(wèn),或者想索取PBT/美國杜邦/SK602物性表datasheet、物質(zhì)安全資料證書(shū)MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環(huán)保證明、FDA證明、EU法規證明、UL證書(shū)及出廠(chǎng)證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務(wù)熱線(xiàn) 18580581855,或者點(diǎn)擊 聯(lián)系我們 給我們留言。
- 我要提問(wèn):
產(chǎn)品特性
- PBT/美國杜邦/SK602 物性表, PBT/美國杜邦/SK602 產(chǎn)品參數,PBT/美國杜邦/SK602 性能表,PBT/美國杜邦/SK602 出廠(chǎng)報告,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, COC,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, COA,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, MSDS,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 物質(zhì)安全資料表,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, UL黃卡,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, SGS報告,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, RoHS,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 食品級認證,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, NSF飲用水標準,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 產(chǎn)品資料,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 產(chǎn)品性能,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 出廠(chǎng)報告,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 原廠(chǎng)原包,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 代理商,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 現貨供應,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 熱變形溫度,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 熔指數,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 流動(dòng)系數,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 抗沖擊性能、沖擊強度,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 低溫韌性、低溫抗沖擊性能,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 熔體流動(dòng)系數、熔體流動(dòng)速率,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 加工工藝、加工參數、加工溫度,PBT/美國杜邦/SK602 物性表, 歐盟RoHS 德國FDA 美國FDA 日本FDA
- 標簽