- 產(chǎn)品詳情
重要參數
熔流率13g/10min、球壓硬度116MPa、拉伸模量2400MPa、缺口沖擊強度(23℃)70kJ/㎡、熱變形溫度123℃。
基本參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | ||
霧度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | 0.5-0.7 | % | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.5-0.7 | % | ||||
物理性能 | 透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||
熔融指數(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 13 | g/10min | ||
折射系數 | ISO 489 | 1.586 | ||||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
粘度系數 | ISO 1628-4 | 56 | cm3/g | |||
熔融指數(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 12 | cm3/10min | ||
機械性能 | 屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kJ/m2 | ||
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | ||
相對介電常數 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | |||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
相對介電常數 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
熱性能 | 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
氧指數 | ISO 4589-2 | 28 | % | |||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 | 290 | ℃ | |||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
其它性能 | 吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
- 如果您對我們的PC 2607/德國拜耳有任何疑問(wèn),或者想索取PC 2607/德國拜耳物性表datasheet、物質(zhì)安全資料證書(shū)MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環(huán)保證明、FDA證明、EU法規證明、UL證書(shū)及出廠(chǎng)證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務(wù)熱線(xiàn) 18580581855,或者點(diǎn)擊 聯(lián)系我們 給我們留言。
- 我要提問(wèn):
產(chǎn)品特性
- PC 2607/德國拜耳 物性表, PC 2607/德國拜耳 產(chǎn)品參數,PC 2607/德國拜耳 性能表,PC 2607/德國拜耳 出廠(chǎng)報告,PC 2607/德國拜耳 物性表, COC,PC 2607/德國拜耳 物性表, COA,PC 2607/德國拜耳 物性表, MSDS,PC 2607/德國拜耳 物性表, 物質(zhì)安全資料表,PC 2607/德國拜耳 物性表, UL黃卡,PC 2607/德國拜耳 物性表, SGS報告,PC 2607/德國拜耳 物性表, RoHS,PC 2607/德國拜耳 物性表, 食品級認證,PC 2607/德國拜耳 物性表, NSF飲用水標準,PC 2607/德國拜耳 物性表, 產(chǎn)品資料,PC 2607/德國拜耳 物性表, 產(chǎn)品性能,PC 2607/德國拜耳 物性表, 出廠(chǎng)報告,PC 2607/德國拜耳 物性表, 原廠(chǎng)原包,PC 2607/德國拜耳 物性表, 代理商,PC 2607/德國拜耳 物性表, 現貨供應,PC 2607/德國拜耳 物性表, 熱變形溫度,PC 2607/德國拜耳 物性表, 熔指數,PC 2607/德國拜耳 物性表, 流動(dòng)系數,PC 2607/德國拜耳 物性表, 抗沖擊性能、沖擊強度,PC 2607/德國拜耳 物性表, 低溫韌性、低溫抗沖擊性能,PC 2607/德國拜耳 物性表, 熔體流動(dòng)系數、熔體流動(dòng)速率,PC 2607/德國拜耳 物性表, 加工工藝、加工參數、加工溫度,PC 2607/德國拜耳 物性表, 歐盟RoHS 德國FDA 美國FDA 日本FDA
- 標簽